
Du 1er février à 0h au 28 février à 19h

JEU DU MOIS : Bubble Bingo
Classement généré à l'instant
Place | Pseudo | Points | Bonus à la fin du mois |
---|---|---|---|
1 | mension | 59730 | 15000 choco's |
2 | sosoetnunu | 33660 | 10000 choco's |
3 | yoyopile | 10230 | 7500 choco's |
4 | disco77 | 9779 | 5000 choco's |
5 | will79 | 8910 | 4000 choco's |
6 | margo | 7876 | 3000 choco's |
7 | LELAPIN111 | 6000 | 2000 choco's |
8 | gisou123 | 5900 | 1000 choco's |
9 | figaro30 | 5700 | |
10 | laliesongs | 5600 | |
11 | mnjudit | 5500 | |
12 | gene7 | 5500 | |
13 | micheline84 | 5290 | |
14 | nadine46 | 5180 | |
15 | jacot16 | 5150 | |
16 | jepina | 5100 | |
17 | linda937 | 5100 | |
18 | orhy | 5100 | |
19 | clodom | 5040 | |
20 | fabricedu86 | 4980 | |
21 | Balzac2006 | 4940 | |
22 | BIBILENE | 4800 | |
23 | davidof950 | 4800 | |
24 | airvet | 4780 | |
25 | Shana888 | 4700 | |
26 | FastFilou196769 | 4700 | |
27 | yodu22 | 4630 | |
28 | cormoran | 4600 | |
29 | Pam62240 | 4560 | |
30 | bohemienne | 4500 | |
31 | tulipe | 4488 | |
32 | gentiane | 4450 | |
33 | Tournesol | 4400 | |
34 | balululu | 4360 | |
35 | mahdi | 4350 | |
36 | laredo | 4260 | |
37 | jejette3 | 4200 | |
38 | Marco56 | 4120 | |
39 | ipaprika | 4060 | |
40 | maxtrident | 4000 | |
41 | twelveoaks | 3850 | |
42 | tinicos | 3840 | |
43 | revamc | 3830 | |
44 | croco5976 | 3700 | |
45 | jeaand1 | 3630 | |
46 | longshot | 3620 | |
47 | zok8 | 3600 | |
48 | senpere | 3540 | |
49 | jose2411 | 3520 | |
50 | arve2402 | 3500 | |
51 | daniellle | 3400 | |
52 | pivoine | 3200 | |
53 | stevreb | 3150 | |
54 | lauradavid | 3100 | |
55 | Maya89 | 2990 | |
56 | Chrichri473 | 2800 | |
57 | herpado06 | 2500 | |
58 | jeudd195 | 2400 | |
59 | lps74 | 1680 | |
60 | clyde | 1100 | |
61 | timnini | 1000 | |
62 | sissir | 1000 | |
63 | rebel120 | 900 | |
64 | Lhermin28 | 820 | |
65 | MICHELE05000 | 820 | |
66 | papou71 | 760 | |
67 | chlise | 750 | |
68 | ptitelouloute26 | 670 | |
69 | gl19982001 | 620 | |
70 | koukouk | 590 | |
71 | Caro57 | 530 | |
72 | PharosWolf | 530 | |
73 | melodie40 | 470 | |
74 | TUTTI14 | 450 | |
75 | Savannah03 | 420 | |
76 | melo | 310 | |
77 | Ornella | 300 | |
78 | Tulipe2410 | 100 | |
79 | gibb | 100 | |
80 | respectable63 | 100 | |
81 | zebo | 100 | |
82 | jeanlucB | 100 | |
83 | Vivi30000 | 60 | |
84 | Cecee | 60 | |
85 | Thib58 | 60 | |
86 | lla87 | 50 | |
87 | blond40 | 30 |
Les 8 premiers du mois récompensés
- 1er = 15000 choco's (limité au cumul du mois)
- 2ème = 10000 choco's (limité au cumul du mois)
- 3ème = 7500 choco's (limité au cumul du mois)
- 4ème = 5000 choco's (limité au cumul du mois)
- 5ème = 4000 choco's (limité au cumul du mois)
- 6ème = 3000 choco's (limité au cumul du mois)
- 7ème = 2000 choco's (limité au cumul du mois)
- 8ème = 1000 choco's (limité au cumul du mois)
Les gains seront revus progressivement à la hausse, en fonction de la participation.
En cas d'égalité, c'est le plus ancien inscrit qui est devant.