
Du 1er juin à 0h au 30 juin à 19h

JEU DU MOIS : Mignardise
Classement généré le 25/06/2022 à 00:39:24
Place | Pseudo | Points | Bonus à la fin du mois |
---|---|---|---|
1 | looky76 | 103180 | 15000 choco's |
2 | mension | 67078 | 10000 choco's |
3 | davidof950 | 57360 | 7500 choco's |
4 | disco77 | 45870 | 5000 choco's |
5 | sosoetnunu | 37235 | 4000 choco's |
6 | taflore | 31482 | 3000 choco's |
7 | yoyopile | 27093 | 2000 choco's |
8 | JJ34 | 23650 | 1000 choco's |
9 | jose2411 | 21240 | |
10 | seb197 | 21230 | |
11 | margo | 20999 | |
12 | jeudd195 | 20300 | |
13 | cormoran | 19400 | |
14 | laliesongs | 18700 | |
15 | airvet | 18080 | |
16 | will79 | 17820 | |
17 | tintinemma | 17650 | |
18 | twelveoaks | 17400 | |
19 | ipaprika | 17170 | |
20 | para3038 | 17120 | |
21 | clodom | 17040 | |
22 | Tournesol | 16910 | |
23 | moussd10 | 16870 | |
24 | jeaand1 | 16830 | |
25 | jacot16 | 16610 | |
26 | Petitfrancky | 16370 | |
27 | yoyo63 | 16330 | |
28 | micheline84 | 16210 | |
29 | gisou123 | 16210 | |
30 | jepina | 16140 | |
31 | nadine46 | 15890 | |
32 | manest7 | 15800 | |
33 | daniellle | 15800 | |
34 | valou71 | 15763 | |
35 | karismatik49 | 15690 | |
36 | revamc | 15610 | |
37 | Harmo | 15600 | |
38 | mnjudit | 15600 | |
39 | laura | 15460 | |
40 | fabricedu86 | 15320 | |
41 | Chrichri473 | 15300 | |
42 | gibb | 15200 | |
43 | Balzac2006 | 15190 | |
44 | FUSCHIA | 15170 | |
45 | magrenat | 15140 | |
46 | N4th | 15000 | |
47 | gentiane | 14850 | |
48 | balululu | 14830 | |
49 | bohemienne | 14800 | |
50 | nathazur | 14310 | |
51 | Le20Coeur | 14310 | |
52 | Marco56 | 14070 | |
53 | pivoine | 13800 | |
54 | herpado06 | 13800 | |
55 | mahdi | 13700 | |
56 | arve2402 | 13400 | |
57 | FastFilou196769 | 13340 | |
58 | maxtrident | 13300 | |
59 | senpere | 13030 | |
60 | gene7 | 12840 | |
61 | zok8 | 12800 | |
62 | akdo | 12400 | |
63 | longshot | 12340 | |
64 | lps74 | 11880 | |
65 | croco5976 | 11280 | |
66 | darkblue2 | 10480 | |
67 | isis | 8210 | |
68 | timnini | 8200 | |
69 | celine95 | 8030 | |
70 | laredo | 7610 | |
71 | joyce63 | 7029 | |
72 | tinicos | 6900 | |
73 | jeanlucB | 5800 | |
74 | echecetmat | 4939 | |
75 | Shana888 | 4580 | |
76 | patri | 3310 | |
77 | chelles2 | 2700 | |
78 | chlise | 2250 | |
79 | Archibald | 2200 | |
80 | castor | 2050 | |
81 | melodie40 | 1680 | |
82 | MICHELE05000 | 1500 | |
83 | rebel120 | 1240 | |
84 | 888mrose | 1180 | |
85 | ptitelouloute26 | 1060 | |
86 | Bibiche | 1040 | |
87 | Gagoyol | 1000 | |
88 | Dida | 860 | |
89 | Mariotty | 850 | |
90 | dragoncity | 680 | |
91 | rex79 | 660 | |
92 | Pam62240 | 640 | |
93 | lla87 | 580 | |
94 | Bubu411 | 550 | |
95 | titeuf8 | 530 | |
96 | fredalo54 | 500 | |
97 | Aloha36 | 490 | |
98 | rousette | 260 | |
99 | stevevenhaddad | 240 | |
100 | mimile1203 | 210 | |
101 | Zorro85 | 187 | |
102 | wikette | 150 | |
103 | Edith60380 | 100 | |
104 | so | 100 | |
105 | jose | 100 | |
106 | papaju | 100 | |
107 | lasko49 | 100 | |
108 | stevreb | 100 | |
109 | edes | 50 | |
110 | mel02700 | 20 | |
111 | Nicky | 10 | |
112 | chaussette17 | 10 | |
113 | LULU62 | 10 |
Les 8 premiers du mois récompensés
- 1er = 15000 choco's (limité au cumul du mois)
- 2ème = 10000 choco's (limité au cumul du mois)
- 3ème = 7500 choco's (limité au cumul du mois)
- 4ème = 5000 choco's (limité au cumul du mois)
- 5ème = 4000 choco's (limité au cumul du mois)
- 6ème = 3000 choco's (limité au cumul du mois)
- 7ème = 2000 choco's (limité au cumul du mois)
- 8ème = 1000 choco's (limité au cumul du mois)
Les gains seront revus progressivement à la hausse, en fonction de la participation.
En cas d'égalité, c'est le plus ancien inscrit qui est devant.