
Du 1er juillet à 0h au 31 juillet à 19h

JEU DU MOIS : Chocomises
Classement généré à l'instant
Place | Pseudo | Points | Bonus à la fin du mois |
---|---|---|---|
1 | tulipe | 7056500 | 15000 choco's |
2 | disco77 | 5027000 | 10000 choco's |
3 | sosoetnunu | 4082760 | 7500 choco's |
4 | margo | 2606120 | 5000 choco's |
5 | Pepette | 341110 | 4000 choco's |
6 | micheline84 | 45200 | 3000 choco's |
7 | clodom | 45200 | 2000 choco's |
8 | gentiane | 43900 | 1000 choco's |
9 | moussd10 | 35900 | |
10 | pivoine | 31500 | |
11 | reinnette | 31200 | |
12 | orhy | 17400 | |
13 | yoyopile | 16600 | |
14 | Le20Coeur | 14400 | |
15 | tintinemma | 12500 | |
16 | zok8 | 8500 | |
17 | jean251 | 8400 | |
18 | Chrichri473 | 7800 | |
19 | laredo | 6100 | |
20 | abigael25 | 6000 | |
21 | clodette62 | 4900 | |
22 | bebert52 | 4800 | |
23 | tinicos | 4400 | |
24 | vero59 | 2200 | |
25 | jose2411 | 1700 | |
26 | petitpimousse6 | 1600 | |
27 | longshot | 1100 | |
28 | Tournesol | 600 | |
29 | Lagonbleu71 | 220 | |
30 | croco5976 | 200 | |
31 | papou71 | 200 |
Les 8 premiers du mois récompensés
- 1er = 15000 choco's (limité au cumul du mois)
- 2ème = 10000 choco's (limité au cumul du mois)
- 3ème = 7500 choco's (limité au cumul du mois)
- 4ème = 5000 choco's (limité au cumul du mois)
- 5ème = 4000 choco's (limité au cumul du mois)
- 6ème = 3000 choco's (limité au cumul du mois)
- 7ème = 2000 choco's (limité au cumul du mois)
- 8ème = 1000 choco's (limité au cumul du mois)
Les gains seront revus progressivement à la hausse, en fonction de la participation.
En cas d'égalité, c'est le plus ancien inscrit qui est devant.