
Du 1er septembre à 0h au 30 septembre à 19h

JEU DU MOIS : Salade de Fruits
Classement généré à l'instant
Place | Pseudo | Points | Bonus à la fin du mois |
---|---|---|---|
1 | sosoetnunu | 101200 | 15000 choco's |
2 | mension | 59334 | 10000 choco's |
3 | Lagonbleu71 | 36344 | 7500 choco's |
4 | yoyopile | 26740 | 5000 choco's |
5 | nunu | 22250 | 4000 choco's |
6 | micheline84 | 21870 | 3000 choco's |
7 | tinicos | 21240 | 2000 choco's |
8 | manest7 | 20900 | 1000 choco's |
9 | linda937 | 20800 | |
10 | Pam62240 | 20620 | |
11 | laliesongs | 20350 | |
12 | jeaand1 | 20240 | |
13 | mondegains | 20000 | |
14 | jeudd195 | 19900 | |
15 | airvet | 19710 | |
16 | Tournesol | 19190 | |
17 | clodom | 19060 | |
18 | jjlljj | 19000 | |
19 | herpado06 | 18900 | |
20 | ipaprika | 18820 | |
21 | twelveoaks | 17890 | |
22 | brigitte | 17820 | |
23 | nadine46 | 17780 | |
24 | jepina | 17760 | |
25 | jacot16 | 17750 | |
26 | laurence25 | 17730 | |
27 | fabricedu86 | 17720 | |
28 | revamc | 17630 | |
29 | Marco56 | 17630 | |
30 | danieletsylvain | 17600 | |
31 | will79 | 17600 | |
32 | daniellle | 17600 | |
33 | croco5976 | 17450 | |
34 | mahdi | 17070 | |
35 | orhy | 17000 | |
36 | Chrichri473 | 16900 | |
37 | senpere | 16710 | |
38 | lolo31 | 16690 | |
39 | lps74 | 16560 | |
40 | maxtrident | 16500 | |
41 | Balzac2006 | 16430 | |
42 | etoilelinda | 16300 | |
43 | jose2411 | 16300 | |
44 | tintinemma | 16150 | |
45 | gene7 | 15600 | |
46 | balululu | 15560 | |
47 | zok8 | 15500 | |
48 | laredo | 15280 | |
49 | longshot | 15260 | |
50 | yoyo63 | 14850 | |
51 | nana44 | 14810 | |
52 | FastFilou196769 | 14450 | |
53 | stevreb | 14100 | |
54 | gentiane | 14050 | |
55 | niulian | 13700 | |
56 | angelnath | 12300 | |
57 | abigael25 | 11670 | |
58 | chrismaelle | 11600 | |
59 | pivoine | 10500 | |
60 | bohemienne | 10400 | |
61 | christophe45 | 10100 | |
62 | Xena3 | 9500 | |
63 | mnjudit | 7600 | |
64 | Le20Coeur | 7460 | |
65 | timnini | 7400 | |
66 | taflore | 5640 | |
67 | Archibald | 5610 | |
68 | JJ34 | 5400 | |
69 | missparker18 | 5190 | |
70 | disco77 | 4884 | |
71 | jean251 | 4100 | |
72 | titeuf8 | 3800 | |
73 | Yoshi2610 | 3420 | |
74 | patri | 3380 | |
75 | koukouk | 2420 | |
76 | moussd10 | 1980 | |
77 | gajure28 | 1940 | |
78 | melodie40 | 1920 | |
79 | rebel120 | 1920 | |
80 | ximimi | 1880 | |
81 | Lhermin28 | 1620 | |
82 | arve2402 | 1500 | |
83 | bebert52 | 1260 | |
84 | gisou123 | 1180 | |
85 | ptitelouloute26 | 1140 | |
86 | Gigi40 | 1050 | |
87 | melo | 1020 | |
88 | karismatik49 | 1020 | |
89 | sarahb2109 | 650 | |
90 | alexa1 | 630 | |
91 | Piou08 | 620 | |
92 | lla87 | 300 | |
93 | elias | 200 | |
94 | christo | 170 | |
95 | onil10 | 170 | |
96 | Rreda | 100 | |
97 | Anita | 50 | |
98 | Gridou123 | 10 |
Les 8 premiers du mois récompensés
- 1er = 15000 choco's (limité au cumul du mois)
- 2ème = 10000 choco's (limité au cumul du mois)
- 3ème = 7500 choco's (limité au cumul du mois)
- 4ème = 5000 choco's (limité au cumul du mois)
- 5ème = 4000 choco's (limité au cumul du mois)
- 6ème = 3000 choco's (limité au cumul du mois)
- 7ème = 2000 choco's (limité au cumul du mois)
- 8ème = 1000 choco's (limité au cumul du mois)
Les gains seront revus progressivement à la hausse, en fonction de la participation.
En cas d'égalité, c'est le plus ancien inscrit qui est devant.